※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/27 | 6432 | 竹内製作所 | 0.70% | 0.10% | 344,200 | 46,700 |
09/13 | 6254 | 野村マイクロ・サ... | 0.50% | 0.10% | 203,700 | 40,740 |
09/20 | 6432 | 竹内製作所 | 0.60% | 0.08% | 297,500 | 39,667 |
09/11 | 4588 | オンコリスバイオ... | 1.70% | 0.08% | 382,900 | 18,019 |
09/10 | 3150 | グリムス | 0.59% | -0.01% | 141,700 | -2,402 |
09/10 | 6182 | メタリアル | 1.09% | -0.01% | 118,600 | -1,088 |
09/10 | 6191 | エアトリ | 0.49% | -0.02% | 111,500 | -4,551 |
09/18 | 3182 | オイシックス・ラ... | 0.88% | -0.03% | 336,700 | -11,478 |
09/26 | 5541 | 大平洋金属 | 1.88% | -0.07% | 368,700 | -13,728 |
09/24 | 2471 | エスプール | 0.49% | -0.07% | 389,800 | -314,100 |
09/04 | 6232 | ACSL | 0.57% | -0.08% | 85,200 | -11,958 |
09/09 | 5136 | tripla | 0.79% | -0.08% | 46,200 | -4,678 |
09/26 | 3182 | オイシックス・ラ... | 0.79% | -0.09% | 302,100 | -34,600 |
09/18 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 0.88% | -0.10% | 705,685 | -81,500 |
09/06 | 2980 | SREホールディ... | 0.48% | -0.10% | 78,700 | -16,396 |
09/09 | 4883 | モダリス | 1.18% | -0.11% | 575,100 | -53,611 |
09/13 | 7707 | プレシジョン・シ... | 0.46% | -0.13% | 128,600 | -47,200 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |